martedì 13 aprile 2010

RISULTATI PREF. COLL. 45. ( ZAGAROLO)


LA DESTRA -ZAGAROLO 491 VOTI REG 2010. POLITICHE - PROVINCIALI 2008- VOTI 400!

ROCCA PRIORA. 9,76%
voti
524
1 STORACE FRANCESCO 45 11,00%
2 BUONASORTE ROBERTO 83 20,29%
3 ARMOCIDA MARCELLO 4 0,97%
4 BELARDI ELVEZIO 1 0,24%
5 BELLUCCI FLAVIA ALESSANDRA 0 0,00%
6 BERTINELLI DOMENICO 0 0,00%
7 BONANNI LAURA 0 0,00%
8 BRUGIA MARIO 0 0,00%
9 CATELLI FABIO 0 0,00%
10 COLETTA ADRIANO 266 65,03%
11 DE MAIO SALVATORE 0 0,00%
12 FAVALE ROSSANO 0 0,00%
13 GEMELLI FLAVIA 0 0,00%
14 LA FERLA ROSANNA 0 0,00%
15 LILLO ROSSANA 0 0,00%
16 LUPINI MAURIZIO 3 0,73%
17 MAGNOLFI ANDREA 0 0,00%
18 MANGIAMELI DANIELE 0 0,00%
19 MARCHEGIANI CINZIA 0 0,00%
20 MARCOTULLI EMILIANO 0 0,00%
21 MARROCCHINI ANGELO detto Marocchini 0 0,00%
22 MILANI TONINO 0 0,00%
23 MOGGI VINCENZO 0 0,00%
24 PALLANTE FRANCESCO 0 0,00%
25 PAOLILLO LEONIDA 0 0,00%
26 PASTORE PATRIZIA 0 0,00%
27 PIROMALLI PAOLO 0 0,00%
28 PUIZINA ANDREA detta Andrea 0 0,00%
29 SALVATORI ANNARITA 0 0,00%
30 SCARDAZZA FABIO 0 0,00%
31 SEPE FRANCESCO 0 0,00%
32 SIBAUD ROBERTA detta Sibo 0 0,00%
33 SIMEONI MIRIAM 0 0,00%
34 SIMI GIUDITTA 1 0,24%
35 SPAGNUOLO SARA in Amato 0 0,00%
36 SPERANDIO OSVALDO 0 0,00%
37 SUMMA MARIA 0 0,00%
38 TEODORI MARIANO 4 0,97%
39 TIBURZI MARCO 0 0,00%
40 ZARNERI CRISTIANA 0 0,00%
41 ZAPPAVIGNA GUIDO
SAN CESAREO
4,35%
voti 263
112 STORACE FRANCESCO 52 35,86%
113 BUONASORTE ROBERTO 60 41,37%
114 ARMOCIDA MARCELLO 0 0,00%
115 BELARDI ELVEZIO 1 0,68%
116 BELLUCCI FLAVIA ALESSANDRA 0 0,00%
117 BERTINELLI DOMENICO 0 0,00%
118 BONANNI LAURA 0 0,00%
119 BRUGIA MARIO 0 0,00%
120 CATELLI FABIO 0 0,00%
121 COLETTA ADRIANO 9 6,20%
122 DE MAIO SALVATORE 2 1,37%
123 FAVALE ROSSANO 0 0,00%
124 GEMELLI FLAVIA 0 0,00%
125 LA FERLA ROSANNA 0 0,00%
126 LILLO ROSSANA 0 0,00%
127 LUPINI MAURIZIO 0 0,00%
128 MAGNOLFI ANDREA 0 0,00%
129 MANGIAMELI DANIELE 0 0,00%
130 MARCHEGIANI CINZIA 0 0,00%
131 MARCOTULLI EMILIANO 0 0,00%
132 MARROCCHINI ANGELO DETTO MAROCCHINI 0 0,00%
133 MILANI TONINO 0 0,00%
134 MOGGI VINCENZO 0 0,00%
135 PALLANTE FRANCESCO 7 4,82%
136 PAOLILLO LEONIDA 0 0,00%
137 PASTORE PATRIZIA 2 1,37%
138 PIROMALLI PAOLO 0 0,00%
139 PUIZINA ANDREA DETTA ANDREA 0 0,00%
140 SALVATORI ANNARITA 0 0,00%
141 SCARDAZZA FABIO 0 0,00%
142 SEPE FRANCESCO 0 0,00%
143 SIBAUD ROBERTA DETTA SIBO 0 0,00%
144 SIMEONI MIRIAM 1 0,68%
145 SIMI GIUDITTA 0 0,00%
146 SPAGNUOLO SARA IN AMATO 0 0,00%
147 SPERANDIO OSVALDO 0 0,00%
148 SUMMA MARIA 0 0,00%
149 TEODORI MARIANO 7 4,82%
150 TIBURZI MARCO 2 1,37%
151 ZARNERI CRISTIANA 0 0,00%
152 ZAPPAVIGNA GUIDO 2 1,37%
________________________________________

LA DESTRA -COLONNA
________________________________________

87 4,45
_______________________________________

LA DESTRA -MONTECOMPATRI 227.
______________________________________

Nessun commento: